Ahora puedes añadir hasta 3 espacios a favoritos y obtener tres presupuestos instantáneos.















Casa Convalescència, una de las últimas obras del Modernismo catalán, forma parte del recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, proyectado a finales del siglo XIX para paliar la carencia hospitalaria de Barcelona.
El crecimiento de la ciudad y los avances en medicina habían convertido en obsoleto el antiguo hospital de la Santa Creu, del año 1401, situado en el Casco Antiguo. La construcción de la Casa fue dirigida por Pere Domènech i Roura, que colaboró con su padre, Lluís Domènech i Montaner, y al que sustituyó en la dirección de las obras a su muerte, en 1923.
El edificio, que se destinó a albergar personas convalecientes – con una capacidad máxima de 100 residentes-, destacaba por sus solarios acristalados y disponía de una capilla, que dividía el edificio en dos alas, una para hombres y una para mujeres. La Casa disfrutaba de una vida autónoma del Hospital, con economía, cocina y farmacia propias.
| Sala | Cocktail | Banquete | Teatro | Cabaret |
|---|---|---|---|---|
| Aula 01 (Planta baja) | 50 | 50 | 55 | |
| Aula 02 (Planta baja) (Planta baja) | 50 | 50 | 55 | |
| Aula 03 (Planta baja) | 50 | 50 | 55 | |
| Aula 04 (Planta baja) | 50 | 40 | 47 | |
| Aula 08 (Planta baja) + 010 | 90 | |||
| Aula 010 (Planta baja) | 41 | |||
| Aula 011 (Planta baja) | 41 | |||
| Aula 013 (Planta baja) | 41 | |||
| Comedor (Planta baja) | 120 | 110 | ||
| Aula 10 (Primera Planta) | 38 | |||
| Aula 11 (Primera Planta) | 50 | 45 | 60 | |
| Aula 12 (Primera Planta) | 38 | |||
| Aula 13 (Primera Planta) | 60 | 54 | 79 | |
| Aula 18 (Primera Planta) | 50 | |||
| Aula Magna (Primera Planta) | 120 | 110 | 180 | |
| Aula 11+13 (Primera Planta) | 120 | 60 | 150 | |
| Aula 10+12+14 (Primera Planta) | 120 | 100 | 120 | |
| Aula 21 (Segunda planta) | 35 | |||
| Aula 23 (Segunda planta) | 33 | |||
| Aula 31 (Tercera planta) | 25 | |||
| Aula 33 (Tercera planta) | 40 | |||
| Aula 35 (Tercera planta) | 27 | |||
| Aula 37 (Tercera planta) | 32 | |||
| Aula 39 (Tercera planta) | 49 |
| ✗ Exterior | ✗ Cocina Propia | ✗ Aparcamiento |
| ✓Accesibilidad para los asistentes | ✗ Acceso vehículos | ✓ Conexión WIFI |
| ✓ Proyectores | ✓ Pantallas | ✓ Equipamiento de sonido |
| ✓ Equipamiento de luces |
Atención al cliente:
+34 919 930 366
Solicita presupuesto:
[email protected]
¿Quieres unirte al equipo?
Manda tu CV :)
Número de Registro Sanitario 26.019563/M propiedad de Alro Catering S.L
Canal de denuncias · Aviso legal · Política de privacidad · Política de cookies · Sosteniblidad · Politica de privacidad canal de denuncias · Política de eventos sostenibles