Ahora puedes añadir hasta 3 espacios a favoritos y obtener tres presupuestos instantáneos.


















El CCIB está formado por dos edificios de gran valor arquitectónico, el Centro de Convenciones y el Auditori Fòrum, unidos por una rambla de conexión subterránea. Con una superficie bruta de 100.000 m² y una capacidad de acogida de hasta 15.000 delegados , ambos edificios destacan por sus dimensiones, luminosidad y gran versatilidad de sus espacios.
Obra del prestigioso arquitecto catalán Josep Lluís Mateo, cuyo edificio ha sido ideado para dar protagonismo a la luz. Todas las salas tienen luz natural y la fachada fue diseñada para crear menor impacto en el entorno. Un espacio absolutamente versátil y multifuncional, con 39 salas diáfanas repartidas en 3 plantas y 2 mezzaninas , entre las que destaca la gran sala Polivalente de 11.340 m² modulable en 8 espacios diferentes y la sala Banquet Hall con unas increíbles vistas al mar.
El Auditorio fue diseñado por los arquitectos suizos Herzog & DeMeuron, el edificio es un triángulo equilátero conectado al Centro de Convenciones a través de una rambla de conexión subterránea de 116 m. Tiene una capacidad para 3.084 personas, 2.341 en platea y 743 en el anfiteatro , con un escenario de 420 m², cabinas de traducción y camerinos. Con una fachada rugosa de color azul, dispone de amplios interiores y salas diseñadas como espacios híbridos, ideal para acoger cualquier evento y espectáculo.
| Sala | Cocktail | Banquete | Teatro | Cabaret |
|---|---|---|---|---|
| PLANTA 0 – Área 1 | 3.000 | 2.060 | 3.738 | |
| PLANTA 0 – Área 2 | 800 | 530 | 1.008 | |
| PLANTA 0 – Área 3 | 2.000 | 1.290 | 2.256 | |
| PLANTA 0 – Área4 | 760 | 530 | 988 | |
| PLANTA 0 – Área 5 | 600 | 630 | 600 | |
| PLANTA 0 – Área 6 | 350 | 250 | 469 | |
| PLANTA 0 – Área 7 | 980 | 610 | 1.038 | |
| PLANTA 0 – Área 8 | 350 | 250 | 469 | |
| PLANTA 0 – Área 1+2 | 3.800 | 2.070 | 5000 | |
| PLANTA 0 – Área 1+2+3 | 5000 | 3.590 | 5000 | |
| PLANTA 0 – Áreas 1+2+3+4 | 6.560 | 4.350 | 7.000 | |
| PLANTA 0 – Áreas 1+2+3+4+5+6+7 | 8.520 | 5.840 | 7.000 | |
| PLANTA 0 – Áreas 1+2+3+4+5+6+7+8 | 8.520 | 5.840 | 10.000 | |
| PLANTA 0 – Áreas 2+3 | 2.400 | 2.090 | 2.400 | |
| PLANTA 0 – Áreas 2+3+4Áreas 2+3+4 | 3.560 | 2.850 | 6.300 | |
| PLANTA 0 – Áreas 2+3+4+5+7 | 5.520 | 4.340 | 4.800 | |
| PLANTA 0 – Áreas 2+3+4+5+7+8 | 7.600 | |||
| PLANTA 0 – Áreas 3+4 | 2.600 | 2.090 | 2.600 | |
| PLANTA 0 – Áreas 3+4+5+7 | 4.720 | 3.580 | 5.200 | |
| PLANTA 0 – Áreas 3+4+5+6+7+8 | 5.700 | |||
| PLANTA 0 – Áreas 3+4+5+7 | 4.720 | 3.580 | 5.200 | |
| PLANTA 0 – Áreas 4+5+7 | 2.720 | 2.060 | 3.800 | |
| PLANTA 0 – Áreas 4+5+6+7+8 | 3.420 | 2.820 | 5.290 | |
| PLANTA 0 – Áreas 5+6 | 1.330 | 990 | 1.500 | |
| PLANTA 0 – Áreas 5+7 | 1.960 | 1.310 | 2.358 | |
| PLANTA 0 – Áreas 5+6+7+8 | 2.660 | 2.070 | 3.678 | |
| PLANTA 0 – | 1.330 | 970 | 1.588 | |
| PLANTA M1 – Sala VIP | 209 | |||
| PLANTA 1 – Sala de reunion 111 | 350 | 280 | 360 | |
| PLANTA 1 – Sala de reunion 112 | 700 | 550 | 700 | |
| PLANTA 1 – Sala de reunion 113 | 350 | 280 | 367 | |
| PLANTA 1 – Sala de reunion 114-116 | 350 | 260 | 367 | |
| PLANTA 1 – Sala de reunion 117 | 700 | 550 | 367 | |
| PLANTA 1 – Sala bicolor 118-134 | 80 | 60 | 85 | |
| PATIO | 494 | 450 | 494 | |
| TERRAZA 11 | 250 | |||
| PLANTA M2 – Sala de reunion M211-M215 | 40 | 30 | 45 | |
| PLANTA M2 – Sala de reunion M216-M221 | 30 | 22 | 20 | |
| PLANTA 2 – Banquet Hall | 1.200 | 1.000 | 1.200 | |
| PLANTA 2 – Terraza Banquet Hall | 300 | |||
| Foyer A | 800 | |||
| PLANTA 2 – Sala de reunion 211+212 | 1000 | 680 | 1.000 | |
| PLANTA 2 – Sala de reunion 211 | 700 | 550 | 700 | |
| PLANTA 2 – Sala de reunion 212 | 400 | 280 | 360 | |
| AUDITORIO | 3.084 | |||
| AUDITORIO – Platea (Área de butacas) | 2.353 | |||
| AUDITORIO – Anfiteatro (Área de Butacas) | 743 | |||
| AUDITORIO – Escenario (no incluye Backstage) | ||||
| Foyer | 1100 | |||
| Rambla de Conexión | 1100 |
| ✗ Exterior | ✗ Cocina Propia | ✗ Aparcamiento |
| ✓Accesibilidad para los asistentes | ✗ Acceso vehículos | ✓ Conexión WIFI |
| ✓ Proyectores | ✓ Pantallas | ✓ Equipamiento de sonido |
| ✓ Equipamiento de luces |
Atención al cliente:
+34 919 930 366
Solicita presupuesto:
[email protected]
¿Quieres unirte al equipo?
Manda tu CV :)
Número de Registro Sanitario 26.019563/M propiedad de Alro Catering S.L
Canal de denuncias · Aviso legal · Política de privacidad · Política de cookies · Sosteniblidad · Politica de privacidad canal de denuncias · Política de eventos sostenibles