Ahora puedes añadir hasta 3 espacios a favoritos y obtener tres presupuestos instantáneos.































| Sala | Cocktail | Banquete | Teatro | Cabaret |
|---|---|---|---|---|
| NAU KM14 | 250 | 150 | ||
| NAU ANDY WARHOL | 300 | 200 | ||
| NAU PILAR VERS | 200 | 100 | ||
| NAU BETOR | 200 | 200 | ||
| NAU 53 | 300 | 280 | ||
| SALA ROMAN POLANKIK | 70 | 130 | ||
| SALA GANDUL | 250 | 150 |
| ✓ Exterior | ✗ Cocina Propia | ✗ Aparcamiento |
| ✓Accesibilidad para los asistentes | ✗ Acceso vehículos | ✓ Conexión WIFI |
| ✗ Proyectores | ✗ Pantallas | ✓ Equipamiento de sonido |
| ✓ Equipamiento de luces |
Atención al cliente:
+34 919 930 366
Solicita presupuesto:
[email protected]
¿Quieres unirte al equipo?
Manda tu CV :)
Número de Registro Sanitario 26.019563/M propiedad de Alro Catering S.L
Canal de denuncias · Aviso legal · Política de privacidad · Política de cookies · Sosteniblidad · Politica de privacidad canal de denuncias · Política de eventos sostenibles